Winterpreise 2022/2023
Einzelzimmer-App. für 1-2 Personen |
||||||
Tag | Woche | |||||
im Zeitraum | EURO | EURO | ||||
01.11.22 | bis | 24.12.22 | 104 | 655 | ||
24.12.22 | bis | 07.01.23 | 152 | 958 | ||
07.01.23 | bis | 04.02.23 | 104 | 655 | ||
04.02.23 | bis | 04.03.23 | 152 | 958 | ||
04.03.23 | bis | 30.04.23 | 104 | 655 |
Zweizimmer-App. für 1-4 Personen |
||||||
Tag | Woche | |||||
im Zeitraum | EURO | EURO | ||||
01.11.22 | bis | 24.12.22 | 142 | 895 | ||
24.12.22 | bis | 07.01.23 | 208 | 1310 | ||
07.01.23 | bis | 04.02.23 | 142 | 895 | ||
04.02.23 | bis | 04.03.23 | 208 | 1310 | ||
04.03.23 | bis | 30.04.23 | 142 | 895 | ||
5. Gast auf Anfrage pro Tag |
20 € |
Dreizimmer-App. für 1-5 Personen |
||||||
Tag | Woche | |||||
im Zeitraum | EURO | EURO | ||||
01.11.22 | bis | 24.12.22 | 174 | 1096 | ||
24.12.22 | bis | 07.01.23 | 250 | 1575 | ||
07.01.23 | bis | 04.02.23 | 174 | 1096 | ||
04.02.23 | bis | 04.03.23 | 250 | 1575 | ||
04.03.23 | bis | 30.04.23 | 174 | 1096 |
*Preise 7 Tage -10% (vom Preis bereits abgezogen)
Tourismusabgabe zur Zeit pro Tag/Person | € 2.20 | |
Endreinigung: | bis 3 Tage | € 25,00 |
ab 4 Tage | € 50,00 |
Nebenkosten für alle Appartements nur auf Wunsch
SERVICE A |
€ 15,00 |
SERVICE B |
€ 50,00 |
WÄSCHEWECHSEL | lt. Preisaushang |
TIEFGARAGE am Tag | € 7,00 |
KLEINHUND auf Anfrage | € 5,00 |
Freie An- und Abreise vom 01.11.22 - 24.12.22 / 07.01.23 - 04.02.23 / 04.03.23 – 30.04.23 ansonsten Buchung von Samstag - Samstag |
|
Ab 30.04.2023 neue Sommer-Preisliste | |
Zimmerbelegung ab 15 Uhr; bei Ankuft nach 19:00 Uhr bitten wir Sie, uns zu benachrichtgen Tel. 05352/62285 |
Buchung:Bei Zustandekommen einer Reservierung gelten Bestimmungen des österreichischen Hotelreglements als vereinbart