Winterpreise 2023/2024
Einzelzimmer-App. für 1-2 Personen |
||||||
Tag | Woche | |||||
im Zeitraum | EURO | EURO | ||||
01.11.23 | bis | 23.12.23 | 111 | 699 | ||
23.12.23 | bis | 06.01.24 | 163 | 1027 | ||
06.01.24 | bis | 03.02.24 | 111 | 699 | ||
03.02.24 | bis | 02.03.24 | 163 | 1027 | ||
02.03.24 | bis | 30.04.24 | 111 | 699 |
*Preise ab 7 Tage -10% (vom Preis bereits abgezogen)
Zweizimmer-App. für 1-4 Personen |
||||||
Tag | Woche | |||||
im Zeitraum | EURO | EURO | ||||
01.11.23 | bis | 23.12.23 | 152 | 958 | ||
23.12.23 | bis | 06.01.24 | 222 | 1399 | ||
06.01.24 | bis | 03.02.24 | 152 | 958 | ||
03.02.24 | bis | 02.03.24 | 222 | 1399 | ||
02.03.24 | bis | 30.04.24 | 152 | 958 | ||
5. Gast auf Anfrage pro Tag |
20 € |
*Preise ab 7 Tage -10% (vom Preis bereits abgezogen)
Dreizimmer-App. für 1-5 Personen |
||||||
Tag | Woche | |||||
im Zeitraum | EURO | EURO | ||||
01.11.23 | bis | 23.12.23 | 186 | 1172 | ||
23.12.23 | bis | 06.01.24 | 268 | 1688 | ||
06.01.24 | bis | 03.02.24 | 186 | 1172 | ||
03.02.24 | bis | 02.03.24 | 268 | 1688 | ||
02.03.24 | bis | 30.04.24 | 186 | 1172 |
*Preise ab 7 Tage -10% (vom Preis bereits abgezogen)
Tourismusabgabe zur Zeit pro Tag/Person | € 2.20 | |
Endreinigung: | bis 3 Tage | € 25,00 |
ab 4 Tage | € 50,00 |
Nebenkosten für alle Appartements nur auf Wunsch
SERVICE A |
€ 15,00 |
SERVICE B |
€ 50,00 |
WÄSCHEWECHSEL | lt. Preisaushang |
TIEFGARAGE am Tag | € 7,00 |
KLEINHUND auf Anfrage | € 5,00 |
Freie An- und Abreise vom 01.11.23 - 23.12.23 / 06.01.24 - 03.02.24 / 02.03.24 – 30.04.24 |
|
Ab 01.11.2023 neue Sommer-Preisliste | |
Zimmerbelegung ab 15 Uhr; bei Ankuft nach 19:00 Uhr bitten wir Sie, uns zu benachrichtgen Tel. 05352/62285 |
Buchung: Bei Zustandekommen einer Reservierung gelten Bestimmungen des österreichischen Hotelreglements als vereinbart