Winterpreise 2024/2025
Einzelzimmer-App. für 1-2 Personen |
||||||
Tag | Woche | |||||
im Zeitraum | EURO | EURO | ||||
01.11.24 | bis | 21.12.24 | 119 | 749 | ||
21.12.24 | bis | 06.01.25 | 174 | 1096 | ||
06.01.25 | bis | 01.02.25 | 119 | 749 | ||
01.02.25 | bis | 01.03.25 | 174 | 1096 | ||
01.03.25 | bis | 30.04.25 | 119 | 749 |
*Preise ab 7 Tage -10% (vom Preis bereits abgezogen)
Zweizimmer-App. für 1-4 Personen |
||||||
Tag | Woche | |||||
im Zeitraum | EURO | EURO | ||||
01.11.24 | bis | 21.12.24 | 163 | 1027 | ||
21.12.24 | bis | 06.01.25 | 238 | 1499 | ||
06.01.25 | bis | 01.02.25 | 163 | 1027 | ||
01.02.25 | bis | 01.03.25 | 238 | 1499 | ||
01.03.25 | bis | 30.04.25 | 163 | 1027 | ||
5. Gast auf Anfrage pro Tag |
20 € |
*Preise ab 7 Tage -10% (vom Preis bereits abgezogen)
Dreizimmer-App. für 1-5 Personen |
||||||
Tag | Woche | |||||
im Zeitraum | EURO | EURO | ||||
01.11.24 | bis | 21.12.24 | 199 | 1254 | ||
21.12.24 | bis | 06.01.25 | 287 | 1808 | ||
06.01.25 | bis | 01.02.25 | 199 | 1254 | ||
01.02.25 | bis | 01.03.25 | 287 | 1808 | ||
01.03.25 | bis | 30.04.25 | 199 | 1254 |
*Preise ab 7 Tage -10% (vom Preis bereits abgezogen)
Tourismusabgabe zur Zeit pro Tag/Person | € 2.20 |
Endreinigung: | € 60,00 |
Nebenkosten für alle Appartements nur auf Wunsch
SERVICE A |
€ 20,00 |
SERVICE B |
€ 60,00 |
WÄSCHEWECHSEL | lt. Preisaushang |
TIEFGARAGE am Tag | € 10,00 |
KLEINHUND auf Anfrage | € 10,00 |
Freie An- und Abreise im Winter | |
Ab 30.04.2025 neue Sommer-Preisliste | |
Zimmerbelegung ab 15 Uhr; bei Ankuft nach 19:00 Uhr bitten wir Sie, uns zu benachrichtgen Tel. 05352/62285 |
Buchung: Bei Zustandekommen einer Reservierung gelten Bestimmungen des österreichischen Hotelreglements als vereinbart