Sommerpreise
Sommerpreise 2025
Einzelzimmer-App. für 1-2 Personen |
||||||||||||||||||||||
Tag | Woche | |||||||||||||||||||||
im Zeitraum | EURO | EURO | ||||||||||||||||||||
30.04.25 | bis | 05.07.25 | 86 | 542 | ||||||||||||||||||
05.07.25 | bis | 30.08.25 | 109 | 687 | ||||||||||||||||||
30.08.25 | bis | 31.10.25 | 86 | 542 |
Zweizimmer-App. für 1-4 Personen |
||||||||||||||||||||||
Tag | Woche | |||||||||||||||||||||
im Zeitraum | EURO | EURO | ||||||||||||||||||||
30.04.25 | bis | 05.07.25 | 112 | 706 | ||||||||||||||||||
05.07.25 | bis | 30.08.25 | 139 | 876 | ||||||||||||||||||
30.08.25 | bis | 31.10.25 | 112 | 706 | ||||||||||||||||||
5. Gast auf Anfrage pro Tag | 20 |
Dreizimmer-App. für 1-5 Personen |
||||||||||||||||||||||
Tag | Woche | |||||||||||||||||||||
im Zeitraum | EURO | EURO | ||||||||||||||||||||
30.04.25 | bis | 05.07.25 | 125 | 788 | ||||||||||||||||||
05.07.25 | bis | 30.08.25 | 165 | 1040 | ||||||||||||||||||
30.08.25 | bis | 31.10.25 | 125 | 788 |
*Preise ab 7 Tage -10% (vom Preis bereits abgezogen)
Tourismusabgabe: zur Zeit pro Tag/Person |
2,60 € |
Endreinigung: | 60,00 € |
Nebenkosten für alle Appartements nur auf Wunsch
SERVICE A |
€ 20,00 |
SERVICE B |
€ 60,00 |
WÄSCHEWECHSEL | lt. Preisaushang |
TIEFGARAGE pro Tag | € 10,00 |
KLEINHUND auf Anfrage | € 10,00 |
Freie An- und Abreise im Sommer | |
Ab 31.10.2025 neue Winter-Preisliste | |
Appartementbelegung ab 15 Uhr; bei Ankuft nach 19:00 Uhr bitten wir Sie, uns zu benachrichtgen |
Buchung:
Bei Zustandekommen einer Reservierung gelten Bestimmungen des österreichischen Hotelreglements als vereinbart.