Sommerpreise
Sommerpreise 2024
Einzelzimmer-App. für 1-2 Personen |
||||||||||||||||||||||
Tag | Woche | |||||||||||||||||||||
im Zeitraum | EURO | EURO | ||||||||||||||||||||
30.04.24 | bis | 06.07.24 | 86 | 542 | ||||||||||||||||||
06.07.24 | bis | 07.09.24 | 109 | 687 | ||||||||||||||||||
07.09.24 | bis | 31.10.24 | 86 | 542 |
Zweizimmer-App. für 1-4 Personen |
||||||||||||||||||||||
Tag | Woche | |||||||||||||||||||||
im Zeitraum | EURO | EURO | ||||||||||||||||||||
30.04.24 | bis | 06.07.24 | 112 | 706 | ||||||||||||||||||
06.07.24 | bis | 07.09.24 | 139 | 876 | ||||||||||||||||||
07.09.24 | bis | 31.10.24 | 112 | 706 | ||||||||||||||||||
5. Gast auf Anfrage pro Tag | 16 |
Dreizimmer-App. für 1-5 Personen |
||||||||||||||||||||||
Tag | Woche | |||||||||||||||||||||
im Zeitraum | EURO | EURO | ||||||||||||||||||||
30.04.24 | bis | 06.07.24 | 125 | 788 | ||||||||||||||||||
06.07.24 | bis | 07.09.24 | 165 | 1040 | ||||||||||||||||||
07.09.24 | bis | 31.10.24 | 125 | 788 |
*Preise ab 7 Tage -10% (vom Preis bereits abgezogen)
Tourismusabgabe: zur Zeit pro Tag/Person |
2,20 € | |
Endreinigung: | bis 3 Tage | 25,00 € |
ab 4 Tage | 50,00 € |
Nebenkosten für alle Appartements nur auf Wunsch
SERVICE A |
€ 15,00 |
SERVICE B |
€ 50 |
WÄSCHEWECHSEL | lt. Preisaushang |
TIEFGARAGE pro Tag | € 5,00 |
KLEINHUND auf Anfrage | € 5,00 |
Freie An- und Abreise im Sommer | |
Ab 31.10.2024 neue Winter-Preisliste | |
Appartementbelegung ab 15 Uhr; bei Ankuft nach 19:00 Uhr bitten wir Sie, uns zu benachrichtgen |
Buchung:
Bei Zustandekommen einer Reservierung gelten Bestimmungen des österreichischen Hotelreglements als vereinbart.