Winterpreise 2025/2026
|
Einzelzimmer-App. für 1-2 Personen |
||||||
| Tag | Woche | |||||
| im Zeitraum | EURO | EURO | ||||
| 01.11.25 | bis | 20.12.25 | 119 | 749 | ||
| 20.12.25 | bis | 06.01.26 | 174 | 1096 | ||
| 06.01.26 | bis | 31.01.26 | 119 | 749 | ||
| 31.01.26 | bis | 28.02.26 | 174 | 1096 | ||
| 28.02.26 | bis | 30.04.26 | 119 | 749 | ||
*Preise ab 7 Tage -10% (vom Preis bereits abgezogen)
|
Zweizimmer-App. für 1-4 Personen |
||||||
| Tag | Woche | |||||
| im Zeitraum | EURO | EURO | ||||
| 01.11.25 | bis | 20.12.25 | 163 | 1027 | ||
| 20.12.25 | bis | 06.01.26 | 238 | 1499 | ||
| 06.01.26 | bis | 31.01.26 | 163 | 1027 | ||
| 31.01.26 | bis | 28.02.26 | 238 | 1499 | ||
| 28.02.26 | bis | 30.04.26 | 163 | 1027 | ||
|
5. Gast auf Anfrage pro Tag |
20 € | |||||
*Preise ab 7 Tage -10% (vom Preis bereits abgezogen)
|
Dreizimmer-App. für 1-5 Personen |
||||||
| Tag | Woche | |||||
| im Zeitraum | EURO | EURO | ||||
| 01.11.25 | bis | 20.12.25 | 199 | 1254 | ||
| 20.12.25 | bis | 06.01.26 | 287 | 1808 | ||
| 06.01.26 | bis | 31.01.26 | 199 | 1254 | ||
| 31.01.26 | bis | 28.02.26 | 287 | 1808 | ||
| 28.02.26 | bis | 30.04.26 | 199 | 1254 | ||
*Preise ab 7 Tage -10% (vom Preis bereits abgezogen)
| Tourismusabgabe zur Zeit pro Tag/Person | € 2.60 |
| Endreinigung: | € 60,00 |
Nebenkosten für alle Appartements nur auf Wunsch
|
SERVICE A |
€ 20,00 |
|
SERVICE B |
€ 60,00 |
| WÄSCHEWECHSEL | lt. Preisaushang |
| TIEFGARAGE am Tag | € 10,00 |
| KLEINHUND auf Anfrage | € 10,00 |
| Freie An- und Abreise im Winter | |
| Ab 30.04.2026 neue Sommer-Preisliste | |
| Zimmerbelegung ab 15 Uhr; bei Ankuft nach 19:00 Uhr bitten wir Sie, uns zu benachrichtgen Tel. 05352/62285 |
Buchung: Bei Zustandekommen einer Reservierung gelten Bestimmungen des österreichischen Hotelreglements als vereinbart
Deutsch
English