Winter 2023/2024
|
Single- room apartment for 1-4 people |
||||||
| Day | Week | |||||
| Period | EURO | EURO | ||||
| 01.11.23 | bis | 23.12.23 | 111 | 699 | ||
| 23.12.23 | bis | 06.01.24 | 163 | 1027 | ||
| 06.01.24 | bis | 03.02.24 | 111 | 699 | ||
| 03.02.24 | bis | 02.03.24 | 163 | 1027 | ||
| 02.03.24 | bis | 30.04.24 | 111 | 699 | ||
*Preise ab 7 Tage -10% (vom Preis bereits abgezogen)
|
Two-room apartment for 1-4 people |
||||||
| Day | Week | |||||
| Period | EURO | EURO | ||||
| 01.11.23 | bis | 23.12.23 | 152 | 958 | ||
| 23.12.23 | bis | 06.01.24 | 222 | 1399 | ||
| 06.01.24 | bis | 03.02.24 | 152 | 958 | ||
| 03.02.24 | bis | 02.03.24 | 222 | 1399 | ||
| 02.03.24 | bis | 30.04.24 | 152 | 958 | ||
|
5. Gast auf Anfrage pro Tag |
20 € | |||||
*Preise ab 7 Tage -10% (vom Preis bereits abgezogen)
|
Three-room apartment for 1-5 people |
||||||
| Day | Week | |||||
| Period | EURO | EURO | ||||
| 01.11.23 | bis | 23.12.23 | 186 | 1172 | ||
| 23.12.23 | bis | 06.01.24 | 268 | 1688 | ||
| 06.01.24 | bis | 03.02.24 | 186 | 1172 | ||
| 03.02.24 | bis | 02.03.24 | 268 | 1688 | ||
| 02.03.24 | bis | 30.04.24 | 186 | 1172 | ||
*Preise ab 7 Tage -10% (vom Preis bereits abgezogen
Deutsch
English